Tulokset 2016
Tällä sivulla näet kilpailun lopputuloksen, jossa kukin osanottaja on mukana suurimmalla kalallaan. Kaikki punnitut saaliskalat näet alla olevasta linkistä.
Saalistiedot 2016
wdt_ID | Timestamp | User | IP Address | saaja | nro | laji | kg | piano | cm | paikka | pyydys | pvm | klo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.07.2016 12:03 | Lohestajatorppa | 857.683.178,000 | Heino Laitala | 223 | Naaras | 5,900 | 5.900 | 86 | Penäjä | Hirvas | 30.07.2016 | 11:15 |
2 | 30.07.2016 11:23 | Lohestajatorppa | 85.768.468,000 | Jori Hämäläinen | 219 | Naaras | 6,650 | 6.650 | 87 | Kaarnekosken niska | Habanero vaappu | 30.07.2016 | 11:00 |
3 | 30.07.2016 10:35 | Lohestajatorppa | 857.668.199,000 | Väinö Hyöky | 217 | Naaras | 6,200 | 6.205 | 87 | Penäjä | Poppeli vaappu | 30.07.2016 | 09:30 |
4 | 30.07.2016 10:04 | Harriniva | 3.713.697.187,000 | Juhani Roimaa | 18 | Naaras | 8,050 | 8.050 | 93 | Torpan niska | Poppeli | 30.07.2016 | 09:45 |
5 | 30.07.2016 09:52 | Lohestajatorppa | 857.637.224,000 | Pieta Impivaara | 202 | Naaras | 6,250 | 6.250 | 85 | Käkiniva | Tatu-vaappu | 30.07.2016 | 09:00 |
6 | 29.07.2016 23:50 | Harriniva | 3.733.120.161,000 | Toni Kuusisto | 5 | Uros | 2,100 | 2.100 | 61 | Visanto | Lilli | 29.07.2016 | 23:30 |
7 | 29.07.2016 21:31 | Harriniva | 87.954.582,000 | Seppo Alatalo | 1 | Uros | 9,400 | 9.400 | 99 | Kätkäsuvanto | Jan | 29.07.2016 | 20:05 |
8 | 29.07.2016 21:11 | Lohestajatorppa | 857.616.650,000 | Ari Karhula | 13 | Uros | 11,800 | 11.800 | 105 | Kutusuvanto | Joonas | 29.07.2016 | 20:30 |
9 | 29.07.2016 15:36 | Harriniva | 87.954.582,000 | Bask Jukka, Harju Mikko | 107 | Naaras | 8,300 | 8.300 | 95 | Noijanpolo | Lilli | 29.07.2016 | 14:45 |
10 | 29.07.2016 14:52 | Lohestajatorppa | 8.576.140.132,000 | Arto Sarajärvi | 224 | Naaras | 12,550 | 12.550 | 104 | Kattilasuvanto | Jop-vaappu | 29.07.2016 | 13:55 |
Kilpailun voittaa suurimman kalan pyydystänyt kilpailija. Kalat punnitaan 50 gramman tarkkuudella. Mikäli paino on sama, ratkaisee järjestyksen pituus, joka mitataan yhden senttimetrin tarkkuudella. Jos myös pituus on sama, ratkaistaan järjestys arvalla.