Tulokset 2015
wdt_ID | Timestamp | User | IP Address | saaja | nro | laji | kg | piano | cm | paikka | pyydys | pvm | klo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.08.2015 09:29 | Lohestajatorppa | 85.762.193,000 | Raimo Enojärvi | 53 | Uros | 1,300 | 1.300 | 52 | Immosen suvanto | Reno-vaappu | 31.07.2015 | 22:30 |
2 | 01.08.2015 09:22 | Lohestajatorppa | 85.762.193,000 | Taru Hiuspää-Muotka | 33 | Naaras | 4,350 | 4.350 | 76 | Harjunpää | Vissi-vaappu | 01.08.2015 | 08:00 |
3 | 01.08.2015 08:46 | Harriniva | 194.251.178.150,000 | Yrjö Perkkiö, Jouni Iivari | 18 | Uros | 13,500 | 13.500 | 115 | Kätkäsuvanto | Lusikka | 01.08.2015 | 07:30 |
4 | 01.08.2015 03:19 | Harriniva | 194.251.178.150,000 | Jukka-Pekka Muotka | 35 | Uros | 2,850 | 2.850 | 67 | Reponiva | Poppeli | 01.08.2015 | 02:45 |
5 | 01.08.2015 00:27 | Harriniva | 194.251.178.150,000 | Veikko Kusmin | 8 | Uros | 17,250 | 17.250 | 115 | Penäjä | Tengeliö-vaappu | 31.07.2015 | 23:00 |
6 | 31.07.2015 21:57 | Harriniva | 194.251.178.150,000 | Mika Juhola | 24 | Naaras | 12,400 | 12.400 | 104 | Visanto | Lilli-Vaappu | 31.07.2015 | |
7 | 31.07.2015 19:47 | Harriniva | 194.251.178.150,000 | Anssi Alatalo | 57 | Uros | 1,750 | 1.750 | 59 | Myllykorva | Tullimies | 31.07.2015 | 18:45 |
8 | 31.07.2015 19:38 | Lohestajatorppa | 857.646.227,000 | Seppo Alho | 214 | Uros | 1,950 | 1.950 | 60 | Käkiniva | Hirvas vaappu | 31.07.2015 | 18:30 |
9 | 31.07.2015 19:23 | Harriniva | 194.251.178.150,000 | Marko Väisänen | 106 | Uros | 1,950 | 1.950 | 61 | Kivikorva | Jan-Vaappu | 31.07.2015 | |
10 | 31.07.2015 19:09 | Harriniva | 194.251.178.150,000 | Kari Väisänen | 36 | Uros | 2,750 | 2.750 | 66 | Pekansuvanto | Vaappu | 31.07.2015 |
Kilpailun voittaa suurimman kalan pyydystänyt kilpailija. Kalat punnitaan 50 gramman tarkkuudella. Mikäli paino on sama, ratkaisee järjestyksen pituus, joka mitataan yhden senttimetrin tarkkuudella. Jos myös pituus on sama, ratkaistaan järjestys arvalla.