Tulokset 2013
wdt_ID | Timestamp | User | IP Address | saaja | nro | laji | kg | piano | cm | paikka | pyydys | pvm | klo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.07.2013 11:56 | Lohestajatorppa | 857.616.200,000 | Jukka-Pekka Muotka | 44 | Lohi | 1,400 | 1.400 | 54 | Kotaniva | Kauhia | 27.07.2013 | 08:30 |
2 | 27.07.2013 10:53 | mediatonttu | 1.882.389.854,000 | Kari Vuopio | 29 | Lohi | 1,350 | 1.350 | 51 | Saho | Repolainen | 27.07.2013 | 09:45 |
3 | 27.07.2013 05:53 | Harriniva | 857.611.932,000 | Markku Rauhala | 26 | Lohi | 4,650 | 4.650 | 81 | Karsikko | Jan-vaappu | 27.07.2013 | 04:00 |
4 | 27.07.2013 02:31 | Harriniva | 627.116.499,000 | Juho Kotajärvi | 111 | Lohi | 4,400 | 4.400 | 73 | Parkajokisuu | Jop | 27.07.2013 | 00:20 |
5 | 26.07.2013 17:38 | Lohestajatorppa | 8.576.176.201,000 | Oskari Pääkkölä | 39 | Lohi | 1,900 | 1.900 | 57 | Lapinniva | Ronkainen | 26.07.2013 | 14:00 |
6 | 26.07.2013 16:33 | Lohestajatorppa | 8.576.176.201,000 | Matti Tidenberg | 114 | Lohi | 1,100 | 1.100 | 50 | Käkinivan alta | Poppeli-vaappu | 26.07.2013 | 14:00 |
7 | 26.07.2013 14:57 | Lohestajatorppa | 8.576.189.108,000 | Oula Oja | 32 | Lohi | 9,100 | 9.105 | 96 | Parkajokisuu | Wäylä | 26.07.2013 | 12:40 |
8 | 26.07.2013 11:12 | Lohestajatorppa | 8.576.179.172,000 | Lauri Äärelä | 3 | Lohi | 8,800 | 8.800 | 98 | Soutusuvanto | Poppeli-vaappu | 26.07.2013 | 09:20 |
9 | 25.07.2013 08:30 | Harriniva | 627.116.499,000 | Kalle Roimaa | 19 | Lohi | 1,450 | 1.450 | 56 | Torpanniska | Jan-vaappu | 25.07.2013 | 07:00 |
10 | 24.07.2013 16:32 | Lohestajatorppa | 8.576.119.230,000 | Taru Hiuspää-Muotka | 45 | Lohi | 1,850 | 1.850 | 58 | Saitajokisuu | Kauhia | 24.07.2013 | 14:30 |
Kilpailun voittaa suurimman kalan pyydystänyt kilpailija. Kalat punnitaan 50 gramman tarkkuudella. Mikäli paino on sama, ratkaisee järjestyksen pituus, joka mitataan yhden senttimetrin tarkkuudella. Jos myös pituus on sama, ratkaistaan järjestys arvalla.