Tulokset
wdt_ID | Saaja(t) | Kilpanro | Sukupuoli | Paino | Järjestys | Pituus | Paikka | Pyydys | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Elina Rauhala | 168 | Uros | 2.100 | 2100 | 64 | Saarikoski | Jan-vaappu | 26.07.2019 06:15 |
73 | Antti Rauhala | 2 | Naaras | 4.700 | 4700 | 79 | Saarikoski | Jan-vaappu | 26.07.2019 07:00 |
74 | Timo Kopalainen | 104 | Uros | 2.150 | 2150 | 62 | Karsikko | Muuras | 26.07.2019 18:30 |
75 | Jani Alatalo | 103 | Uros | 1.200 | 1200 | 52 | Saitajokisuu | Väärtti-vaappu | 26.07.2019 22:15 |
71 | Jeera Peltonen | 114 | Uros | 1.700 | 1700 | 57 | Kihlanginsaaren sivu | Kolli-vaappu | 25.07.2019 23:50 |
69 | Reetta Hara | 49 | Naaras | 5.150 | 5150 | 83 | Kotaniva | Jan-vaappu | 26.07.2019 00:00 |
70 | Keijo Kajanki | 31 | Naaras | 10.250 | 10250 | 99 | Reponiva | Wäylä-vaappu | 26.07.2019 05:10 |
68 | Kari Vuopio | 12 | Naaras | 7.300 | 7300 | 89 | Sahomukka | Jan-vaappu | 25.07.2019 23:00 |
67 | Jouni Lehtisola | 82 | Naaras | 7.450 | 7450 | 90 | Koniniemi | Vaappu | 25.07.2019 20:15 |
66 | Mikko Harju | 152 | Uros | 6.600 | 6600 | 86 | Vanha Kihlanki | Lilli vaappu | 23.07.2019 21:15 |
Kilpailun voittaa suurimman kalan pyydystänyt kilpailija. Kalat punnitaan 50 gramman tarkkuudella. Mikäli paino on sama, ratkaisee järjestyksen pituus, joka mitataan yhden senttimetrin tarkkuudella. Jos myös pituus on sama, ratkaistaan järjestys arvalla.