Harrikisa 2017
wdt_ID | nimi | cm | laji |
---|---|---|---|
1 | Inga Alatalo, Joona Junnila, Aletta Rauhala | - | Harjus |
2 | Mira Kangosjärvi | 21,5 | Harjus |
3 | Eetu Kangosjärvi | 22 | Harjus |
4 | Jere Iittiläinen, Niila Rauhala | 24 | Harjus |
5 | Mette Rauhala | 25 | Harjus |
6 | Iidar Alatalo | 29 | Harjus |
7 | Joni Iittiläinen | 30 | Harjus |
8 | Helmi Uusitalo | 35 | Harjus |
Kilpailussa noudatetaan kestävän kalastuksen periaatetta. Alamittaiset harrit (alle 35 cm) palautetaan mittauksen jälkeen kotijokeensa kasvamaan.