Harrikisa 2014
wdt_ID | nimi | cm | laji |
---|---|---|---|
1 | Alexander Nurmi | Harjus | |
2 | Daniel Nurmi | Harjus | |
3 | Matilda Nurmi | Harjus | |
4 | Jere Iittiläinen | Harjus | |
5 | Iidar Alatalo | Harjus | |
6 | Mikko Rauhala | 15 | Harjus |
7 | Teemu Haapamäki | 15 | Harjus |
8 | Mette Rauhala | 16 | Harjus |
9 | Samuel Ström | 26 | Harjus |
10 | Veikka Salmi | 26 | Harjus |
Kilpailussa noudatetaan kestävän kalastuksen periaatetta. Alamittaiset harrit palautettaan mittauksen jälkeen kotijokeensa kasvamaan.